序號 | 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 城南水廠 | 國家標(biāo)準(zhǔn)限值 |
1 | 色度 | <5 | <5 | ≤15 |
2 | 濁度 | 0.32NTU | 0.29NTU |
≤1
水源與凈水技術(shù)條件限制時為3
|
3 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 |
4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 |
5 | PH值 | 7.94 | 8.05 | 不小于6.5且不大于8.5 |
6 | 總硬度 | 192mg/L | 224mg/L | ≤450 |
7 | 溶解性總固體 | 1172mg/L | 593mg/L | ≤1000 |
8 | 揮發(fā)酚類 | <0.002mg/L | <0.002mg/L | ≤0.002 |
9 | 陰離子合成洗滌劑 | <0.10mg/L | <0.10mg/L | ≤0.3 |
10 | 硫酸鹽 | 236mg/L | 85mg/L | ≤250 |
11 | 氯化物 | 243mg/L | 91mg/L | ≤250 |
12 | 氟化物 | 1.1mg/L | 0.93mg/L | ≤1.0 |
13 | 氰化物 | <0.002mg/L | <0.002mg/L | ≤0.05 |
14 | 硝酸鹽氮(以N計) | 1.0mg/L | <0.15mg/L |
≤10
地下水源限制時為20
|
15 | 鋁 | <0.0006mg/L | 0.048mg/L | ≤0.2 |
16 | 鉻(六價) | 0.0037mg/L | 0.003mg/L | ≤0.05 |
17 | 錳 | 0.00013mg/L | 0.020mg/L | ≤0.1 |
18 | 銅 | 0.0076mg/L | 0.0017mg/L | ≤1.0 |
19 | 砷 | 0.0035mg/L | 0.006mg/L | ≤0.01 |
20 | 硒 | 0.0058mg/L | 0.0025mg/L | ≤0.01 |
21 | 鎘 | <0.00006mg/L | <0.00006mg/L | ≤0.005 |
22 | 鉛 | <0.00007mg/L | <0.00007mg/L | ≤0.01 |
23 | 鐵 | <0.3mg/L | <0.3mg/L | ≤0.3 |
24 | 鋅 | <0.05mg/L | <0.05mg/L | ≤1.0 |
25 | 汞 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L | ≤0.001 |
26 | 耗氧量 | 1.05mg/L | 2.63mg/L |
≤3
水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5
|
27 | 三氯甲烷 | 0.00025mg/L | 0.038mg/L | ≤0.06 |
28 | 四氯化碳 | <0.00021mg/L | <0.00021mg/L | ≤0.002 |
29 | 二氧化氯 | 0.18mg/L | / | 與水接觸30min后,出廠水中余量不低于0.1、不高于0.8 |
30 | 游離余氯 | / | 1.23mg/L | 與水接觸30min后,出廠水中余量不低于0.3、不高于4 |
31 | 亞氯酸鹽 | <0.0024mg/L | 0.029mg/L | ≤0.7 |
32 | 氯酸鹽 | <0.005mg/L | 0.27mg/L | ≤0.7 |
33 | 菌落總數(shù) | 12CFU/mL | 3CFU/mL | ≤100 |
34 | 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
35 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
36 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
37 | 總α放射性 | 0.24Bq/L | 0.10Bq/L | ≤0.5 |
38 | 總β放射性 | <0.028Bq/L | <0.028Bq/L | ≤1 |
39 | 溴酸鹽 | / | / | ≤0.01 |
40 | 甲醛 | / | / | ≤0.9 |
41 | 總氯 | / | / | 與水接觸120min后,出廠水中余量不低于0.5、不高于3 |
42 | 臭氧 | / | / | ≤0.3 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁