歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 渦北水廠 | 城南水廠 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)限值 |
1 | 色度 | <5 | <5 | ≤15 |
2 | 濁度 | 0.36NTU | 0.29NTU | ≤1 |
3 | 臭和味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú)異臭、異味 |
4 | 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
5 | PH值 | 7.81 | 7.65 | 不小于6.5且不大于8.5 |
6 | 總硬度 | 196mg/L | 358mg/L | ≤450 |
7 | 溶解性總固體 | 1204mg/L | 729mg/L | ≤1000 |
8 | 氨(以N計(jì)) | 0.06mg/L | 0.06mg/L | ≤0.5 |
9 | 硫酸鹽 | 253mg/L | 98mg/L | ≤250 |
10 | 氯化物 | 264mg/L | 105mg/L | ≤250 |
11 | 氟化物 | 1.1mg/L | 0.87mg/L | ≤1.0 |
12 | 氰化物 | <0.002mg/L | <0.002mg/L | ≤0.05 |
13 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | 2.9mg/L | 7.5mg/L | ≤10 |
14 | 二氯乙酸 | <0.001mg/L | <0.001mg/L | ≤0.05 |
15 | 三氯乙酸 | <0.0044mg/L | <0.0044mg/L | ≤0.1 |
16 | 鋁 | <0.0012mg/L | 0.016mg/L | ≤0.2 |
17 | 鉻 | 0.0028mg/L | 0.003mg/L | / |
18 | 錳 | 0.0037mg/L | 0.00023mg/L | ≤0.1 |
19 | 銅 | 0.0065mg/L | 0.0018mg/L | ≤1.0 |
20 | 砷 | 0.0031mg/L | 0.0017mg/L | ≤0.01 |
21 | 鎘 | <0.00006mg/L | <0.00006mg/L | ≤0.005 |
22 | 鉛 | <0.00007mg/L | <0.00007mg/L | ≤0.01 |
23 | 鐵 | <0.0009mg/L | <0.0009mg/L | ≤0.3 |
24 | 鋅 | <0.0009mg/L | <0.0009mg/L | ≤1.0 |
25 | 汞 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L | ≤0.001 |
26 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 1.15mg/L | 2.1mg/L | ≤3 |
27 | 三溴甲烷 | <0.000041mg/L | 0.0011mg/L | ≤0.1 |
28 | 一氯二溴甲烷 | <0.000016mg/L | 0.0064mg/L | ≤0.1 |
29 | 二氯一溴甲烷 | <0.000015mg/L | 0.0027mg/L | ≤0.06 |
30 | 三鹵甲烷 | <0.00068 | 0.12 | 該類化合物中各種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的比值之和不超過(guò)1 |
31 | 三氯甲烷 | <0.000032mg/L | <0.000032mg/L | ≤0.06 |
32 | 二氧化氯 | 0.18mg/L | / | 與水接觸30min后,出廠水中余量不低于0.1、不高于0.8 |
33 | 游離余氯 | / | 0.71mg/L | 與水接觸30min后,出廠水中余量不低于0.3、不高于4 |
34 | 亞氯酸鹽 | 0.19mg/L | <0.0024mg/L | ≤0.7 |
35 | 氯酸鹽 | <0.005mg/L | <0.005mg/L | ≤0.7 |
36 | 菌落總數(shù) | 3CFU/mL | 0CFU/mL | ≤100 |
37 | 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
38 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
39 | 總α放射性 | 0.20Bq/L | 0.13Bq/L | ≤0.5 |
40 | 總β放射性 | <0.028Bq/L | <0.028Bq/L | ≤1 |
41 | 溴酸鹽 | / | <0.005mg/L | ≤0.01 |
42 | 臭氧 | / | <0.01mg/L | 與水接觸時(shí)間≥12min,出廠水和末梢水限值為0.3;末梢水余量≥0.02 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)